
全紙包材不僅能有效減少塑膠使用,更能提升品牌形象,滿足供應鏈夥伴與消費者對環保的期待。超過七成的消費者願意為來自永續或環保公司的產品支付更高價格,這使得採用環保包材成為企業提升競爭力的重要策略。










| 比較項目 | 全紙包材 | 傳統塑膠包材 |
|---|---|---|
| 環保性 | 100% 可回收,可生物降解 | 需數百年分解,回收率低 |
| 碳足跡 | 較低,且可抵換碳排 | 較高,石化原料製造 |
| 品牌形象 | 符合 ESG 趨勢,提升品牌價值 | 面臨消費者與法規壓力 |
| 供應鏈要求 | 滿足綠色採購標準 | 逐漸被排除在外 |
| 認證標準 | FSC 認證,國際通行 | 缺乏統一環保認證 |
| 成本考量 | 初期投資,長期效益佳 | 短期成本低,但隱性成本高 |





